PRIZE HORSE WINNERS:
| ||
FINAL RESULTS
|
FINAL ALLOWANCE RACE Vermont (VT) Saturday, May 16, 2015 -- 2:10:00 PM EST | Race ID : 1468829 Password : 66562044465969914941 | ||
REDHILL | MUCHO MONEY MAN C | MUCHO MACHO MAN |
FLAGDOWN | CALL IT OFF F | WILL TAKE CHARGE |
LEESNYDER | DON'T CROSS SARA F | CROSS TRAFFIC |
MIGHTYFOREGO | FRESHMAN DRAMA C | DRAMEDY |
FLAGDOWN | GROUND GAME C | FED BIZ |
DIXIEDOTCO | WHY EM CEE AYE C | MUCHO MACHO MAN |
HEAD2HEAD | SLOE GIN TIME C | GIN FIZZ |
REDHILL | NIGHT OF DANCING C | VARIETY CLUB (SAF) |
FOXON | ALTERNATIVE FORMAT F | NO NAY NEVER |
MIGHTYFOREGO | FLORIDA FRESH C | DRILL |
ROYS | REALLY LOUD F | BOISTEROUS |
FLAGDOWN | WHERE'S MARK C | MARK VALESKI |
DIXIEDOTCO | VERRAFIABLE C | VERRAZANO |
ALASKACAT | AUDIT THE FED C | FED BIZ |
OKDAVID | RAPID REVOLUTION C | REVOLUTIONARY |
MANO | SHAKY SUNDAY F | SHAKIN IT UP |
TURF CONSOLATION: Vermont (VT) Saturday, May 16, 2015 -- 2:20:00 PM EST | Race ID : 1468830 Password : 79225895484547740689 |
CONTEST RULES & PRIZES
1. All entrants must be unraced (and remain unraced until the preliminary races of the series).
2. All entrants must be by freshman sires of 2015. The definition of a freshman sire as far as the sim is concerned is that the sire can breed only 2yo's this year. Final decision on sire eligibility will be made by Dixiedotco.
3. All residents are allowed one entry per VT stable. The horses can run out of any of your Pastures' stables.
4. Nominations will close Friday March 13.
5. Preliminary races (MSW) will be run Saturday April 04 - 5 furlongs dirt
6. The Turf Consolation and Final (6 furlongs dirt Allowance) will be run Saturday May 16.
7. Passwords are race specific and will be posted on the Pastures Board (and added to this page).
8. The number of qualifying races will be dependent on the number of entrants.
9. The top 3 finishers in the Final will select, in order from one of the following prize horses bred and donated by Dixiedotco:
FATEFUL MISSION - (NOBLE MISSION (GB) X GIANT'S CAUSEWAY X SEEKING THE GOLD)
RUSSIAN ROADS - (CROSS TRAFFIC X KINGMAMBO X NIJINSKY 2ND)
WILL TAKE FLIGHT - (WILL TAKE CHARGE X A.P. INDY X SADLER'S WELLS)
10. To enter your horse, or if anyone has any questions, feel free to ask via e-mail: Dixiedotco, or post on the Pastures' Message Board.
11. ENTRIES AND PASSWORDS:
SATURDAY APRIL 04, 1:00 PM RACE ID: 1468822 PASSWORD: 85858268385407219331 |
|||
MASTERSTABLE | HORSE NAME (F/C) | SIRE | |
OKDAVID | THE GROOM REVOLTED F | REVOLUTIONARY | |
ALASKACAT | NORTHERN COLD F | GOLDENCENTS | |
ROYS | VEE QUIVA C | CAIRO PRINCE | |
MANO | FRIDAY FAIR F | ARTEMPUS | |
MANO | FRIDAY FEAR F | ROOKIE SENSATION | |
FLAGDOWN | CALL IT OFF F | WILL TAKE CHARGE | |
DIXIEDOTCO | CHRISTIAN GREY C | WILL TAKE CHARGE | |
DIXIEDOTCO | GRETZKY SCORES C | SUPER NINETY NINE | |
FLAGDOWN | REPUBLICAN PLAN F | DRILL | |
MIGHTYFOREGO | A FRESH EZ LOVE F | EZ EFFORT | |
MIGHTYFOREGO | SASSY NAY FRESH F | NO NAY NEVER | |
OKDAVID | NINETY NINE SHOES F | SUPER NINETY NINE | |
LEESNYDER | PERFECTLY SHAKIN F | SHAKIN IT UP | |
REDHILL | MUCHO MONEY MAN C | MUCHO MACHO MAN | |
SATURDAY APRIL 04, 1:10 PM |
|||
MASTERSTABLE | HORSE NAME (F/C) | SIRE | |
OKDAVID | MANDITORILY WILD C | STRONG MANDATE | |
OKDAVID | SNOT NOSED BRAT C | DADDY NOSE BEST | |
MANO | DRAMA ADAY F | DRAMEDY | |
MANO | STILL SUNDAY C | KINGSBARNS | |
FLAGDOWN | EARLY LIGHT F | REVOLUTIONARY | |
FLAGDOWN | GROUND GAME C | FED BIZ | |
DIXIEDOTCO | HOORAYTHEKINGSDEAD F | ITSMYLUCKYDAY | |
DIXIEDOTCO | WHY EM CEE AYE C | MUCHO MACHO MAN | |
LEGIONS | TOP GRADE GOLD C | ALPHA | |
MIGHTYFOREGO | FRESH SENSATION C | ROOKIE SENSATION | |
MIGHTYFOREGO | FRESHMAN DRAMA C | DRAMEDY | |
LEESNYDER | DON'T CROSS SARA F | CROSS TRAFFIC | |
HEAD2HEAD | JON BONES JONES F | MUCHO MACHO MAN | |
HEAD2HEAD | KETTLE BROOK F | CAPO BASTONE | |
SATURDAY APRIL 04, 1:20 PM RACE ID: 1468824 PASSWORD: 99303428900115556716 |
|||
MASTERSTABLE | HORSE NAME (F/C) | SIRE | |
FOXON | OLDEST FRIEND F | SCOTUS | |
OKDAVID | SHAKIN WOMAN F | SHAKIN IT UP | |
ROYS | TAP FAST C | TRITAP | |
MANO | MIDWEEK MISERY C | STORMBERG | |
MANO | TUESDAY TEARS C | BUNGLE INTHEJUNGLE | |
FLAGDOWN | MOMMA NOSE BETTER F | DADDY NOSE BEST | |
DIXIEDOTCO | STREETLIGHT GLOW F | CROSS TRAFFIC | |
DIXIEDOTCO | TAG CHAMPION C | UNCAPTURED (CAN) | |
FLAGDOWN | WIN SHE WILL F | WIN WILLY | |
MIGHTYFOREGO | THE FRESHMAN DRILL C | DRILL | |
MIGHTYFOREGO | FRESHLY FED C | FED BIZ | |
LEGIONS | EMPEROR NOT LORD C | LORD KANALOA (JPN) | |
HEAD2HEAD | SLOE GIN TIME C | GIN FIZZ | |
REDHILL | NIGHT OF DANCING C | VARIETY CLUB (SAF) | |
SATURDAY APRIL 04, 1:30 PM RACE ID: 1468825 PASSWORD: 28530045636661815566 |
|||
MASTERSTABLE | HORSE NAME (F/C) | SIRE | |
FOXON | ALTERNATIVE FORMAT F | NO NAY NEVER | |
OKDAVID | MADE HER BACK ARCH C | MERIT MAN | |
MANO | SUNDAY PEACE C | QUEST FOR PEACE (IRE) | |
MANO | WED ON WED C | MORPHEUS | |
MANO | WEEKLYWAKI C | MOOHAAJIM (IRE) | |
FLAGDOWN | TOP DOG C | ALPHA | |
DIXIEDOTCO | FEDERAL BAILOUT C | FED BIZ | |
DIXIEDOTCO | FUHGEDDABOUDIT F | CENTRAL BANKER | |
FLAGDOWN | SITTING ON ZERO C | APRIORITY | |
MIGHTYFOREGO | FLORIDA FRESH C | DRILL | |
LEESNYDER | DECADENTE F | WAR COMMAND | |
LEGIONS | DRAGON OF GOLD C | GOLDENCENTS | |
HEAD2HEAD | STRONG AFFILIATION F | STRONG MANDATE | |
HEAD2HEAD | WINTERPLACE C | ALPHA | |
SATURDAY APRIL 04, 1:40 PM RACE ID: 1468826 PASSWORD: 40447687190465951516 |
|||
MASTERSTABLE | HORSE NAME (F/C) | SIRE | |
FOXON | COMMAND DISPLAY F | WAR COMMAND | |
OKDAVID | ADMIRABLE SOLUTION F | REAL SOLUTION | |
ALASKACAT | FRONTIER MAGIC C | MAGICIAN | |
ROYS | REALLY LOUD F | BOISTEROUS | |
MANO | MONDAY FUNDAY F | GALE FORCE TEN (GB) | |
MANO | RANOUTOFDAYS F | ALBAASIL (IRE) | |
FLAGDOWN | BOOM CHAKALAKA F | CAIRO PRINCE | |
FLAGDOWN | HIGH WATTAGE C | SOUPER SPEEDY | |
DIXIEDOTCO | CENTS U BEEN GONE C | GOLDENCENTS | |
DIXIEDOTCO | SOMPORT PASS F | NORTHERN CAUSEWAY | |
FLAGDOWN | WHERE'S MARK C | MARK VALESKI | |
MIGHTYFOREGO | HENNY FRESH'N EZ C | EZ EFFORT | |
MIGHTYFOREGO | FRESH AND AWESOME F | AWESOME BET | |
HEAD2HEAD | BOLDEN BOISTEROUS C | BOISTEROUS | |
SATURDAY APRIL 04, 1:50 PM RACE ID: 1468827 PASSWORD: 41945006768049696567 |
|||
MASTERSTABLE | HORSE NAME (F/C) | SIRE | |
LEESNYDER | BRAZEN GIRL F | BRAZEN BEAU (AUS) | |
OKDAVID | BLAZE THRU TRAFFIC C | CROSS TRAFFIC | |
ALASKACAT | AUDIT THE FED C | FED BIZ | |
ROYS | INTO THE CHASM C | AUSTRALIA | |
MANO | ONA MONDAY C | MR. BESILU | |
MANO | THURSDAY THUNDER F | STORMBERG | |
FLAGDOWN | HE WAS THERE C | WAR COMMAND | |
FLAGDOWN | END MILL F | THE LUMBER GUY | |
DIXIEDOTCO | CLIPPERVILLE F | LAKERVILLE | |
DIXIEDOTCO | VERRAFIABLE C | VERRAZANO | |
MIGHTYFOREGO | FRESHCENTS C | GOLDENCENTS | |
OKDAVID | UNEEK BIZ C | FED BIZ | |
HEAD2HEAD | GENTWITHCENTS F | GOLDENCENTS | |
SATURDAY APRIL 04, 2:00 PM RACE ID: 1468828 PASSWORD: 34603032447011077254 |
|||
MASTERSTABLE | HORSE NAME (F/C) | SIRE | |
OKDAVID | RAPID REVOLUTION C | REVOLUTIONARY | |
ALASKACAT | AEROFLINT C | INCOGNITO BANDITO | |
ROYS | ON FILE C | FED BIZ | |
MANO | SATURDAY SUNSHINE C | ALHEBAYEB (IRE) | |
MANO | SHAKY SUNDAY F | SHAKIN IT UP | |
FLAGDOWN | FROGGER C | CROSS TRAFFIC | |
FLAGDOWN | I CAN'T IMAGINE C | STRONG MANDATE | |
DIXIEDOTCO | GOIN' RETRO C | FLASHBACK | |
DIXIEDOTCO | INDIO HILLS F | WILL TAKE CHARGE | |
MIGHTYFOREGO | NOSY FRESHMAN F | DADDY NOSE BEST | |
MIGHTYFOREGO | SMELLOFFRESHMONEY C | SUPER NINETY NINE | |
OKDAVID | PUSHING ADENOSINE F | CAPO BASTONE | |
HEAD2HEAD | TENDERED C | REVOLUTIONARY | |